6 cuotas sin interés de $ 76.799,83
Visualiza en directo imágenes de sonda fáciles de interpretar de los peces que nadan cerca, así como de las estructuras claramente definidas. También puedes observar el anzuelo mientras lo recuperas e incluso distinguir especies de peces en tiempo real.
No solo podrás ver imágenes completamente nítidas de lo que hay alrededor de la embarcación, sino que también podrás ver a una distancia de hasta 60 metros en los modos hacia delante y hacia abajo, incluso cuando la embarcación esté inmóvil.
Attitude Heading Reference System stabilises the sonar view on your chartplotter screen, even in rough conditions.
Integra este sistema sin complicaciones con tu plotter Garmin compatible con el sencillo conector plug-and-play para red Garmin.
FRECUENCIAS COMPATIBLES | 530/1100 kHz |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 (conector pequeño) |
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | De 10 a 32 V |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 500 W |
PESO | Caja negra de sonda GLS 10: 2 kg (4,3 lb); | Transductor LVS-TH32 sin bloque de carenado: 2,0 kg (4,4 lb) | Transductor LVS-TH32 con bloque de carenado: 2,3 kg (5,0 lb) |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
DIMENSIONES FÍSICAS | Caja negra de la sonda GLS 10: 24,5 x 14,9 x 6,5 cm (9,6” x 5,9” x 2,6”); | Transductor LVS32-TH sin bloque de carenado: 24,4 x 4,6 x 13,7 cm (9,6” x 1,8” x 5,4”) | Transductor LVS32-TH con bloque de carenado: 24,4 x 8,6 x 20,6 cm (9,6” x 3,4” x 8,1”) |
Peso de la caja | 5.6347375 |
Info Producto | Montaje a través del casco |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 500 W |
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | De 10 a 32 V |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código