Limpiador de piscinas robótico inalámbrico WYBOT A1

WYBOT A1
Tipos de piscina compatibles
Para todos los tipos de piscina con fondo plano (pendiente máxima < 15°) y solo suelo
Piscina compatibles
Piscina ideal de tamaño más pequeño que -1076 pies², que proporciona hasta 120 minutos de tiempo de funcionamiento continuo
Diseño de interacción fácil de usar
Indicador de estado y encendido LED
Limpieza eficiente
Con potencia de motor doble, espuma de algodón fina de 180 µm
Temporizador de ciclo
Especifique la frecuencia, hasta 4 veces en 7 días
Función de limpieza de bordes mejorada patentada.
Fácil de recuperar
Sistema de estacionamiento automático inteligente incorporado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | OS2010 |
| Color | Negro y verde |
| Tipo | Sin cable |
| Temperatura de funcionamiento | 5°C – 35°C |
| Cobertura de limpieza | Solo piso (pendiente máxima < 15°) |
| Ciclo de trabajo | 120 minutos |
| Tamaño ideal de la piscina | 1076 pies cuadrados |
| Clasificación de piscinas | Sobre el suelo y bajo tierra |
| Superficies de piscinas | Todas las superficies |
| Forma de la piscina | Todas las formas con suelo plano (pendiente <15°) |
| Grado de protección IP | IPX8 |
| Profundidad del aguamáx. | 8,2 pies |
Robot
| Fregado de la línea de flotación | No |
| Tipo de fregado | Succión y 2 raspadores |
| Filtrar | Filtro de 180 µm + espuma de algodón ultrafina |
| Motor | Motores de doble accionamiento |
| Tasa de succión | 2140 galones por hora |
| Aplicación/Control remoto | No |
| Limpieza de bordes mejorada | Sí |
| Limpieza ecológica | Establezca duraciones de trabajo de 120, 60, 40 o 30 minutos. |
| Velocidad de movimiento | 52,5 pies/min |
| Estacionamiento automático | Sí |
| Característica principal | Interacción superior, luz indicadora de batería |
Batería
| Tipo de batería | Batería de litio |
| Capacidad | 2600 mAh |
| Límite de voltaje de carga | 22,2 V |
| Aporte | 100-240 V (CA), 50-60 Hz |
| Temperatura del entorno de carga | 5°C – 35°C |
| Temperatura de funcionamiento | 10°C a 35°C
(Probado en un entorno de laboratorio y debe utilizarse únicamente como referencia) |
| Tiempo de carga | 2H - 2.5H |
| Producción | 25,2 V, 1 A |
| Fuerza | 33W |
* Para garantizar su correcto funcionamiento, este producto es testeado previamente, por lo que puede presentar leves marcas de agua seca. Esto asegura que recibas un equipo en óptimas condiciones.
Cargá acá las especificaciones técnicas del producto.
Cargá acá el contenido de la caja.